
屋外 20 ワット 30 ワット 50 ワット 100 ワットワット 200 ワットプロジェクター充電式投影マリンガーデンストリートトンネルスタジアムウォールハイベイ LED スポットフラッドライト
概要 製品説明 製品構造 製品パラメータ 設計と解析 設計能力 計算と解析能力 ライトシミュレーション能力 梱包と出荷 Eastar Projects;
Overview
製品構造
製品パラメータ
基本情報
| モデル番号。 | YSD-TGD-001 |
| 認証 | CCC、CE、CQC、EMC、エナジースター、FCC、FDA、LVD、RoHS、SAA、SASO、VDE |
| 動作電圧 | 85-265V |
| 入力電圧 | 220V |
| LEDチップブランド | ブリッジラックス |
| 輸送パッケージ | カートン |
| 仕様 | 輸出規格 |
| 商標 | イースター |
| 起源 | 江蘇省揚州市 |
| HSコード | 9405409000 |
| 生産能力 | 5000個/月 |
製品説明
製品説明
製品構造

製品パラメータ
| モデル | YSD-TGD-50W | YSD-TGD-100W | YSD-TGD-150W | YSD-TGD-200W |
| 力 | 50W | 100W | 150W | 200W |
| 入力電圧 | 100-277V/277-480V/AC 50/60Hz | |||
| LEDタイプ: | 3030SMD | |||
| LED(個) | 64個 | 128個 | 192個 | 256個 |
| 力率: | >0.98 | |||
| 電力効率: | >92% | |||
| 運転者 | MEANWELL、INVENTRONICS、SOSEN、顧客のニーズに応じて | |||
| ラ | Ra>80 | |||
| ルーメン(Lm/W) | 140lm/W | |||
| 制御方法 | 通常、0-10V、PMW、DALI、光電池センサー | |||
| ライトボディ素材 | ダイカストアルミニウムランプ本体 + PC レンズ + 304 ステンレス鋼ネジ | |||
| 光線角度 | 60/90/60*150度 | |||
| CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| 0.98/td> | ||||
| 92%/td> | ||||
| 80/td> | ||||
| 0.98/td> | ||||
| 92%/td> | ||||
| 80/td> | ||||






