爆発
概要 製品説明 シリーズ A ガソリン スタンド キャノピー 照明 シリーズ H ガソリン スタンド キャノピー 照明 シリーズ プリモ ガソリン スタンド キャノピー 照明 アプリケーション FAQ キャノピー ライトはどこで使用されます;
Overview
シリーズ H ガソリン スタンド キャノピー照明
基本情報
モデル番号。 | ZGSM-QD40A4 |
認証 | CE、FCC、RoHS |
光線角度 | 60 90 110 度 |
LEDチップ | ルミレッズ |
輸送パッケージ | 1 ユニット/カートン |
仕様 | CE、ROHS、LM-79 |
商標 | ZGSM |
起源 | 中国 |
HSコード | 9405429000 |
生産能力 | 500,000 個/月 |
製品説明
製品説明シリーズ A ガソリン スタンドのキャノピー照明
シリーズ番号 | シリーズA |
力 | 40W、50W、60W、80W、100W、120W、150W、180W、200W |
効能 | 135-145lm/W |
入力電圧 | AC100-240/277V、50/60Hz |
力率 | >0.95 |
サージ保護 | 10KV (ドライバー内蔵) |
IP等級 | IP65 |
I 評価 | IK10 |
CCT | 3000K、4000K、5000K、5700K |
CRI | Ra>70 (デフォルト) / Ra>80 |
動作温度 | -40℃~+50℃ |
光線角度 | 110° |
取付オプション | 埋め込み型取り付け |
保証 | 5年 |
認証 | CE、CB、ROHS、ATEX、LM79、LM80、LM82、LM84、TM-21、ISTMT、IEC62471/62788 |
コントロール | DALI 調光可能、非調光可能、1-10V 調光可能 |
シリーズ番号 | シリーズH |
力 | 40W、50W、60W、80W、100W、120W、150W、180W、200W、240W |
効能 | 125-165lm/W |
入力電圧 | AC100-240/277V、50/60Hz |
力率 | >0.95 |
サージ保護 | 10KV (ドライバー内蔵) |
IP等級 | IP66 |
I 評価 | |
0.95/td> |